SYDNEY LOTTO — Result History
SYDLP
· Normal Prize
· 609 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
13:30
Buka Hasil
14:00
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDLP-000609 | 24 Mei 2026, 13:30 | 24 Mei 2026, 14:00 | 2942 |
| 2 | SYDLP-000608 | 23 Mei 2026, 13:30 | 23 Mei 2026, 14:00 | 7397 |
| 3 | SYDLP-000607 | 22 Mei 2026, 13:30 | 22 Mei 2026, 14:00 | 4801 |
| 4 | SYDLP-000606 | 21 Mei 2026, 13:30 | 21 Mei 2026, 14:00 | 7708 |
| 5 | SYDLP-000605 | 20 Mei 2026, 13:30 | 20 Mei 2026, 14:00 | 1864 |
| 6 | SYDLP-000604 | 19 Mei 2026, 13:30 | 19 Mei 2026, 14:00 | 2572 |
| 7 | SYDLP-000603 | 18 Mei 2026, 13:30 | 18 Mei 2026, 14:00 | 5253 |
| 8 | SYDLP-000602 | 17 Mei 2026, 13:30 | 17 Mei 2026, 14:00 | 5956 |
| 9 | SYDLP-000601 | 16 Mei 2026, 13:30 | 16 Mei 2026, 14:00 | 2044 |
| 10 | SYDLP-000600 | 15 Mei 2026, 13:30 | 15 Mei 2026, 14:00 | 2857 |
| 11 | SYDLP-000599 | 14 Mei 2026, 13:30 | 14 Mei 2026, 14:00 | 1898 |
| 12 | SYDLP-000598 | 13 Mei 2026, 13:30 | 13 Mei 2026, 14:00 | 8211 |
| 13 | SYDLP-000597 | 12 Mei 2026, 13:30 | 12 Mei 2026, 14:00 | 2847 |
| 14 | SYDLP-000596 | 11 Mei 2026, 13:30 | 11 Mei 2026, 14:00 | 8321 |
| 15 | SYDLP-000595 | 10 Mei 2026, 13:30 | 10 Mei 2026, 14:00 | 2075 |
| 16 | SYDLP-000594 | 9 Mei 2026, 13:30 | 9 Mei 2026, 14:00 | 6592 |
| 17 | SYDLP-000593 | 8 Mei 2026, 13:30 | 8 Mei 2026, 14:00 | 9866 |
| 18 | SYDLP-000592 | 7 Mei 2026, 13:30 | 7 Mei 2026, 14:00 | 8283 |
| 19 | SYDLP-000591 | 6 Mei 2026, 13:30 | 6 Mei 2026, 14:00 | 9235 |
| 20 | SYDLP-000590 | 5 Mei 2026, 13:30 | 5 Mei 2026, 14:00 | 0499 |
| 21 | SYDLP-000589 | 4 Mei 2026, 13:30 | 4 Mei 2026, 14:00 | 0443 |
| 22 | SYDLP-000588 | 3 Mei 2026, 13:30 | 3 Mei 2026, 14:00 | 5440 |
| 23 | SYDLP-000587 | 2 Mei 2026, 13:30 | 2 Mei 2026, 14:00 | 5305 |
| 24 | SYDLP-000586 | 1 Mei 2026, 13:30 | 1 Mei 2026, 14:00 | 1775 |
| 25 | SYDLP-000585 | 30 Apr 2026, 13:30 | 30 Apr 2026, 14:00 | 6594 |
| 26 | SYDLP-000584 | 29 Apr 2026, 13:30 | 29 Apr 2026, 14:00 | 2726 |
| 27 | SYDLP-000583 | 28 Apr 2026, 13:30 | 28 Apr 2026, 14:00 | 5570 |
| 28 | SYDLP-000582 | 27 Apr 2026, 13:30 | 27 Apr 2026, 14:00 | 0661 |
| 29 | SYDLP-000581 | 26 Apr 2026, 13:30 | 26 Apr 2026, 14:00 | 0815 |
| 30 | SYDLP-000580 | 25 Apr 2026, 13:30 | 25 Apr 2026, 14:00 | 6531 |
| 31 | SYDLP-000579 | 24 Apr 2026, 13:30 | 24 Apr 2026, 14:00 | 8235 |
| 32 | SYDLP-000578 | 23 Apr 2026, 13:30 | 23 Apr 2026, 14:00 | 8235 |
| 33 | SYDLP-000577 | 22 Apr 2026, 13:30 | 22 Apr 2026, 14:00 | 6488 |
| 34 | SYDLP-000576 | 21 Apr 2026, 13:30 | 21 Apr 2026, 14:00 | 8937 |
| 35 | SYDLP-000575 | 20 Apr 2026, 13:30 | 20 Apr 2026, 14:00 | 8867 |
| 36 | SYDLP-000574 | 19 Apr 2026, 13:30 | 19 Apr 2026, 14:00 | 7344 |
| 37 | SYDLP-000573 | 18 Apr 2026, 13:30 | 18 Apr 2026, 14:00 | 9003 |
| 38 | SYDLP-000572 | 17 Apr 2026, 13:30 | 17 Apr 2026, 14:00 | 9788 |
| 39 | SYDLP-000571 | 16 Apr 2026, 13:30 | 16 Apr 2026, 14:00 | 3944 |
| 40 | SYDLP-000570 | 15 Apr 2026, 13:30 | 15 Apr 2026, 14:00 | 5127 |
| 41 | SYDLP-000569 | 14 Apr 2026, 13:30 | 14 Apr 2026, 14:00 | 6799 |
| 42 | SYDLP-000568 | 13 Apr 2026, 13:30 | 13 Apr 2026, 14:00 | 4752 |
| 43 | SYDLP-000567 | 12 Apr 2026, 13:30 | 12 Apr 2026, 14:00 | 0243 |
| 44 | SYDLP-000566 | 11 Apr 2026, 13:30 | 11 Apr 2026, 14:00 | 2147 |
| 45 | SYDLP-000565 | 10 Apr 2026, 13:30 | 10 Apr 2026, 14:00 | 7100 |
| 46 | SYDLP-000564 | 9 Apr 2026, 13:30 | 9 Apr 2026, 14:00 | 6704 |
| 47 | SYDLP-000563 | 8 Apr 2026, 13:30 | 8 Apr 2026, 14:00 | 4187 |
| 48 | SYDLP-000562 | 7 Apr 2026, 13:30 | 7 Apr 2026, 14:00 | 8110 |
| 49 | SYDLP-000561 | 6 Apr 2026, 13:30 | 6 Apr 2026, 14:00 | 9089 |
| 50 | SYDLP-000560 | 5 Apr 2026, 13:30 | 5 Apr 2026, 14:00 | 7676 |
Page 1 of 13 — 609 total
Next »